對於高科技廠房、精密儀器或機台,微振動問題無疑是最大的隱形殺手,產品的最終的良率及不良率會對企業獲利產生莫大的影響,有效的改善及控制微振動問題是非常重要的課題
微振動量測服務:
微振動量測原理說明:引起環境微振動的來源相當複雜且多樣,微振動量測時需先將精密量測儀器設備置於量測點上,每個測點可分為兩個水平方向與垂直向之振動量。環境微振動訊號可在時域及頻域進行分析。從時域分析中,可得峰值振幅、波峰至波谷振幅及均方根振幅等物理量。微振分析可從時域轉換進行頻域分析,將振動量與BBN振動規格(Colin G. Gordon)進行比較,俾便瞭解樓板之振動情況。
準則曲線 | 最高級別 | 振幅 | 說明使用 | ||||
微英寸/秒 | 微米/秒 | DB | |||||
工廠 | 32000 | 800 | 90 | N / A | 可清楚的感覺到振動,適用於工廠及對振動不敏感之區域。 | ||
辦公室 | 16000 | 400 | 84 | N / A | 稍微可感覺到振動,適用於辦公室及對振動不敏感之區域。 | ||
住宅區 | 8000 | 200 | 78 | 75 | 幾乎感覺不到振動,一般的臥室或起居室都符合此一要求,大部分的電腦設備、測試用的探頭設備及低倍率的顯微鏡(*20倍以下)均可勝任。 | ||
手術室 | 4000 | 100 | 72 | 25 | 感覺不到振動,適用於低倍率的顯微鏡(*100倍以下)及其他對振動敏感低的儀器。 | ||
在VC- | 2000 | 50 | 66 | 8 | 放大倍率至400倍的光學顯微鏡在此環境下均可勝任。 | ||
VC-B | 1000 | 25 | 60 | 3 | 1000倍以下的光學顯微鏡,3μm製程的光學檢測設備及黃光製程設備均可適用此一規格。 | ||
VC-C | 500 | 12.5 | 54 | 1 | 此準則為1μm製程的光學檢測設備和黃光製程設備的良好準則標準。 | ||
VC-D | 250 | 6 | 48 | 0.3 | 大部分的設備,包括電子顯微鏡(TEM及SEM)及E-Beam,系統運轉時都要求振動環境在此範圍內,才可保障設備的性能充分發揮。 | ||
VC-E | 125 | 3 | 42 | 0.1 | 在大部分的情況下此一標準不易達到,通常是一些以雷射為主、行程較長、聚焦點較小的設備或其他的系統才會要求如此的振動環境。 |
FAB振動標準
機台振動規格
機台振動來源
振動控制方式
FAB 機台振動控制方式
隔離振動的基座
掃描儀基礎測量
微振動
科林·G.戈登“通用標準振動敏感設備”
評估周遭環境及內部其他振動
流程工具的影響
SEM (Scanning Electron Microscope):水平振動- 像的模糊.
FIB (Focused Ion Beam):水平振動- 加工的誤差,像的模糊.
Stepper/Scanner:水平振動- 目視的誤差,像的模糊.
EB (Electron Beam):水平振動- 加工的誤差.
Film Thickness:垂直振動- 測定精度的降低.
One-Third Octave Band Spectral Dat
Vertical Hammer Test